Her er en oversigt over vores lagerførte produkter. Andre dimensioner, farver eller typer kan leveres på forespørgsel.
PA 6 G
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373* | HLPA6G100050NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G1000603NA | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G1000703NA | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7* | HLPA6G110070NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G1400603NA | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G1701003NA |
PA 6 XT
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA60200103NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567* | HLPA6030020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA60400203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA60500203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA60500303NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61* | HLPA60600503NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA60700303NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA60700503NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA60800403NA | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27* | HLPA60900703NA |
PA 6 XT MOS2
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA60400203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA60500203BK |
PC
Ekstruderede polycarbonat rør - transparente, begge sider blanke
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +/- 1 % | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPC01000152 | |
12 | +/- 1 % | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPC01200102 | |
20 | +/- 1 % | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.136 | RTPC02000202 | |
25 | +/- 1 % | 22 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.133 | RTPC02500152 | |
30 | +/- 1 % | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.212 | RTPC03000202 | |
40 | +/- 1 % | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.287 | RTPC04000202 | |
60 | +/- 1 % | 56 | 2 | 2050 | Klar | 0.438 | RTPC0600020205 | |
60 | +/- 1 % | 54 | 3 | 2050 | Klar | 0.645 | RTPC0600030205 | |
70 | +/- 1 % | 64 | 3 | 2050 | Klar | 0.758 | RTPC0700030205 | |
80 | +/- 1 % | 74 | 3 | 2050 | Klar | 0.871 | RTPC0800030205 | |
90 | +/- 1 % | 84 | 3 | 2050 | Klar | 0.984 | RTPC0900030205 | |
100 | +/- 1 % | 94 | 3 | 2050 | Klar | 1.097 | RTPC10000302 | |
110 | +/- 1 % | 104 | 3 | 2050 | Klar | 1.25 | RTPC11000302 | |
120 | +/- 1 % | 112 | 4 | 2050 | Klar | 1.73 | RTPC12000402051 | |
200 | +/- 2 % | 190 | 5 | 2050 | Klar | 3.76 | RTPC2000050205 | |
250 | +/- 2 % | 240 | 5 | 2050 | Klar | 4.62 | RTPC2500050205 |
PEEK
Polyetheretherketon PEEK emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.027* | HLPEEK050030NA |
PLEXIGLAS® XT Klare
Ekstruderede akrylrør - Begge sider blanke og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | +/- 0,3 | 3 | 1 | 2000 | Klar | 0.015 | RTPMPX00500102 | |
6 | +/- 0,3 | 3.5 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00600122 | |
6.5 | +/- 0,3 | 4 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.025 | RTPMPX00650122 | |
7 | +/- 0,3 | 5 | 1 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00700102 | |
8 | +/- 0,3 | 4 | 2 | 2000 | Klar | 0.045 | RTPMPX00800202 | |
10 | +/- 0,3 | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPMPX01000152 | |
10 | +/- 0,3 | 6 | 2 | 2000 | Klar | 0.06 | RTPMPX01000202 | |
10 | +/- 0,3 | 4 | 3 | 2000 | Klar | 0.078* | RTPMPX01000302 | |
12 | +/- 0,3 | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPMPX01200102 | |
12 | +/- 0,3 | 8 | 2 | 2000 | Klar | 0.075 | RTPMPX01200202 | |
13 | +/- 0,3 | 10 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.064 | RTPMPX01300152 | |
13 | +/- 0,3 | 9 | 2 | 2000 | Klar | 0.082 | RTPMPX01300202 | |
15 | +/- 0,3 | 11 | 2 | 2000 | Klar | 0.097 | RTPMPX01500202 | |
15 | +/- 0,3 | 13 | 1 | 2000 | Klar | 0.052 | RTPMPX01500102 | |
15 | +/- 0,3 | 10 | 2.5 | 2000 | Klar | 0.117 | RTPMPX01500252 | |
16 | +/- 0,3 | 12 | 2 | 2000 | Klar | 0.105 | RTPMPX01600202 | |
20 | +/- 0,3 | 18 | 1 | 2000 | Klar | 0.071 | RTPMPX02000102 | |
20 | +/- 0,3 | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.135 | RTPMPX02000202 | |
20 | +/- 0,3 | 14 | 3 | 2000 | Klar | 0.191 | RTPMPX02000302 | |
25 | +/- 0,3 | 21 | 2 | 2000 | Klar | 0.172 | RTPMPX02500202 | |
25 | +/- 0,3 | 19 | 3 | 2000 | Klar | 0.247 | RTPMPX02500302 | |
30 | +/- 0,5 | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.209 | RTPMPX03000202 | |
30 | +/- 0,5 | 24 | 3 | 2000 | Klar | 0.303 | RTPMPX03000302 | |
30 | +/- 0,5 | 22 | 4 | 2000 | Klar | 0.389 | RTPMPX03000402 | |
30 | +/- 0,5 | 20 | 5 | 2000 | Klar | 0.467* | RTPMPX03000502 | |
38 | +/- 0,5 | 32 | 3 | 2000 | Klar | 0.392 | RTPMPX03800302 | |
40 | +/- 0,5 | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.284 | RTPMPX04000202 | |
40 | +/- 0,5 | 32 | 4 | 2000 | Klar | 0.538 | RTPMPX04000402 | |
40 | +/- 0,5 | 30 | 5 | 2000 | Klar | 0.654 | RTPMPX04000502 | |
40 | +/- 0,5 | 34 | 3 | 2000 | Klar | 0.415 | RTPMPX04000302 | |
50 | +/- 0,5 | 46 | 2 | 2000 | Klar | 0.359 | RTPMPX05000202 | |
50 | +/- 0,5 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX05000302 | |
50 | +/- 0,5 | 40 | 5 | 2000 | Klar | 0.841 | RTPMPX05000502 | |
50 | +/- 0,5 | 42 | 4 | 2000 | Klar | 0.688 | RTPMPX05000402 | |
60 | +/- 0,6 | 56 | 2 | 2000 | Klar | 0.433 | RTPMPX06000202 | |
60 | +/- 0,6 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX06000302 | |
60 | +/- 0,6 | 52 | 4 | 2000 | Klar | 0.837 | RTPMPX06000402 | |
60 | +/- 0,6 | 50 | 5 | 2000 | Klar | 1.028 | RTPMPX06000502 | |
70 | +/- 0,7 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX07000302 | |
70 | +/- 0,7 | 62 | 4 | 2000 | Klar | 0.986* | RTPMPX07000402 | |
70 | +/- 0,7 | 60 | 5 | 2000 | Klar | 1.214 | RTPMPX07000502 | |
80 | +/- 0,8 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX08000302 | |
80 | +/- 0,8 | 72 | 4 | 2000 | Klar | 1.136 | RTPMPX08000402 | |
80 | +/- 0,8 | 70 | 5 | 2000 | Klar | 1.401 | RTPMPX08000502 | |
90 | +/- 0,9 | 84 | 3 | 2000 | Klar | 0.975 | RTPMPX09000302 | |
90 | +/- 0,9 | 80 | 5 | 2000 | Klar | 1.588 | RTPMPX09000502 | |
100 | +/- 1,0 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX10000302 | |
100 | +/- 1,0 | 90 | 5 | 2000 | Klar | 1.775 | RTPMPX10000502 | |
110 | +/- 1,1 | 104 | 3 | 2000 | Klar | 1.199 | RTPMPX11000302 | |
110 | +/- 1,1 | 100 | 5 | 2000 | Klar | 1.962 | RTPMPX11000502 | |
120 | +/- 1,2 | 114 | 3 | 2000 | Klar | 1.312 | RTPMPX12000302 | |
133 | +/- 1,3 | 123 | 5 | 2000 | Klar | 2.391 | RTPMPX13300502 | |
133 | +/- 1,3 | 127 | 3 | 2000 | Klar | 1.458 | RTPMPX13300302 | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX15000302 | |
150 | +/- 1,5 | 142 | 4 | 2000 | Klar | 2.182 | RTPMPX15000402 | |
150 | +/- 1,5 | 140 | 5 | 2000 | Klar | 2.709 | RTPMPX15000502 | |
180 | +/- 1,5 | 172 | 4 | 2000 | Klar | 2.631 | RTPMPX18000402 | |
200 | +/- 2,0 | 190 | 5 | 2000 | Klar | 3.643 | RTPMPX20000502 | |
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Klar | 2.208 | RTPMPX20000302 | |
200 | +/- 2,0 | 192 | 4 | 2000 | Klar | 2.929 | RTPMPX20000402 | |
250 | +/- 2,0 | 242 | 4 | 2000 | Klar | 3.679 | RTPMPX25000402 | |
250 | +/- 2,0 | 240 | 5 | 2000 | Klar | 4.58 | RTPMPX25000502 | |
300 | +/- 5,0 | 292 | 4 | 2000 | Klar | 4.424 | RTPMPX30000402 | |
300 | +/- 5,0 | 290 | 5 | 2000 | Klar | 5.511 | RTPMPX30000502 | |
400 | +/- 5,0 | 392 | 4 | 2000 | Klar | 5.922 | RTPMPX40000402 | |
400 | +/- 5,0 | 390 | 5 | 2000 | Klar | 7.383 | RTPMPX40000502 | |
500 | +/- 6,0 | 492 | 4 | 2000 | Klar | 7.417 | RTPMPX50000402 | |
500 | +/- 6,0 | 490 | 5 | 2000 | Klar | 9.253 | RTPMPX50000502 |
PLEXIGLAS® XT Opale
Ekstruderede akrylrør - Lysdiffuserende, begge sider blanke og UV-transmitterende - Opale WN370
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Opal | 2.208 | RTPMPX2000030W2 |
PLEXIGLAS® XT Satinice
Ekstruderede akrylrør - God lystransmission, lysdiffuserende, begge sider matte og UV-absorberende - Klare 0D010 DF
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +/- 0,8 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX0500030S2 | |
60 | +/- 0,8 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX0600030S2 | |
70 | +/- 0,8 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX0700030S2 | |
80 | +/- 0,9 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX0800030S2 | |
100 | +/- 1,2 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX1000030S2 | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX1500030S2 |
POM-C XT
Polyoxymethylen Copol. POM-C emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Sort | 18.03 | HLPOM1400802BK | |
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Natur | 18.03 | HLPOM1400802NA | |
140 | +1,5/+4,5 | 100 | 20 | 2000 | Natur | 13.895 | HLPOM1401002NA | |
160 | +1,8/+4,5 | 100 | 30 | 2000 | Natur | 21.665 | HLPOM1601002NA | |
180 | +1,8/+5,4 | 140 | 20 | 2000 | Natur | 19.445 | HLPOM1801402NA | |
180 | +1,8/+4,5 | 160 | 10 | 2000 | Natur | 12.555 | HLPOM1801602NA | |
200 | +2,0/+6,0 | 150 | 25 | 2000 | Natur | 25.955 | HLPOM2001502NA | |
280 | +3,0/+10,0 | 240 | 20 | 2000 | Natur | 32.675* | HLPOM280240NA | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.403 | HLPOM0200103NA | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Sort | 0.403 | HLPOM0200103BK | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Sort | 0.907 | HLPOM0300153BK | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Natur | 0.907 | HLPOM0300153NA | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.707 | HLPOM0300203NA | |
36 | +0,6/+2,0 | 20 | 8 | 3000 | Natur | 1.22* | HLPOM036020NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.613 | HLPOM0400203NA | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.613 | HLPOM0400203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.777 | HLPOM0500203BK | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.777 | HLPOM0500203NA | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.03 | HLPOM0500303NA | |
55 | +0,8/+2,5 | 35 | 10 | 3000 | Natur | 2.37* | HLPOM0550353NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Sort | 3.627 | HLPOM0600303BK | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Natur | 3.627 | HLPOM0600303NA | |
60 | +0,8/+2,5 | 40 | 10 | 3000 | Natur | 2.6 | HLPOM0600403NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 40 | 15 | 3000 | Natur | 4.507 | HLPOM0700403NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 3.22 | HLPOM0700503NA | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 5.31 | HLPOM0700303NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Sort | 4.96 | HLPOM0800503BK | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Natur | 5.417 | HLPOM0800503NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 60 | 10 | 3000 | Natur | 3.77 | HLPOM0800603NA | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 1.973333 | HLPOM0800403NA | |
85 | +1,2/+3,6 | 40 | 22.5 | 3000 | Natur | 7.517 | HLPOM0850403NA | |
105 | +1,2/+3,6 | 60 | 22.5 | 3000 | Sort | 10.14 | HLPOM1050603BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Sort | 9.773 | HLPOM1150803BK | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Natur | 9.773 | HLPOM1150803NA | |
125 | +1,5/+4,5 | 80 | 22.5 | 3000 | Sort | 12.883* | HLPOM125080BK | |
125 | +1,5/+4,5 | 100 | 12.5 | 3000 | Natur | 8.12 | HLPOM1251003NA |
PVC - U
Polyvinylchlorid PVC emnerør - Indtil diam. 150 mm kan være egnet til brug i forbindelse med levnedsmidler - Ekstruderede - Grå RAL 7011
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | +0,2/+1,2 | 10 | 10 | 2000 | Grå | 0.96 | HLPVC0300103GR | |
80 | +0,4/+2,5 | 40 | 20 | 2000 | Grå | 5.86 | HLPVC0800403GR |
PVC - U Trykrør
Polyvinylchlorid PVC trykrør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | +0/+0,2 | 10 | 1 | 5000 | Klar | 0.011 | RTPVCU012010T05 | |
25 | +0/+0,2 | 21.2 | 1.9 | 5000 | Klar | 0.0424 | RTPVCU025019T05 | |
32 | +0/+0,2 | 29.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.0528* | RTPVCU032018T05 | |
32 | +0/+0,2 | 27.2 | 2.4 | 5000 | Klar | 0.0684 | RTPVCU032024T05 | |
40 | +0/+0,2 | 36 | 2 | 5000 | Klar | 0.0732* | RTPVCU040020T05 | |
50 | +0/+0,2 | 46.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.0844* | RTPVCU050018T05 | |
50 | +0/+0,2 | 45.2 | 2.4 | 5000 | Klar | 0.1104 | RTPVCU050024T05 | |
50 | +0/+0,2 | 42.6 | 3.7 | 5000 | Klar | 0.1618 | RTPVCU050037T05 | |
63 | +0/+0,2 | 57 | 3 | 5000 | Klar | 0.1708 | RTPVCU063030T05 | |
75 | +0/+0,3 | 71.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.1284 | RTPVCU075018T05 | |
90 | +0/+0,3 | 86.4 | 1.8 | 5000 | Klar | 0.1548* | RTPVCU090018T05 | |
90 | +0/+0,3 | 81.4 | 4.3 | 5000 | Klar | 0.35 | RTPVCU090043T05 | |
110 | +0/+0,3 | 105.6 | 2.2 | 5000 | Klar | 0.232 | RTPVCU110022T05 | |
110 | +0/+0,3 | 99.4 | 5.3 | 5000 | Klar | 0.522 | RTPVCU110053T05 | |
125 | +0/+0,3 | 120 | 2.5 | 5000 | Klar | 0.296 | RTPVCU125025T05 | |
140 | +0/+0,4 | 134.4 | 2.8 | 5000 | Klar | 0.368* | RTPVCU140028T05 | |
160 | +0/+0,4 | 153.6 | 3.2 | 5000 | Klar | 0.482 | RTPVCU160032T05 |